4000918580
|
項目開支/收益表 | 區域:湖南湘陰縣城餐飲項目 | |||||
www.www.good-bearing.com.cn | 邀請人:王總 138 0740 87xx | ||||||
市場拓展部 | 考察人: | ||||||
一、費用開支 | |||||||
編 號 | 項 目 | 備 注 | 費用單位 | 單價 | 數 量 | 總 價 | |
1 | 房租 | 元/平方/月 | 15 | 986 | 14800 | ||
2 | 水電 | 元/月 | 15 | 960 | 14800 | ||
3 | 稅收 | 元/月 | 3.60% | 30000 | 1080 | ||
4 | 廚房工資 | 總部派遣4000-4500 | 元/月 | 4500 | 12 | 54000 | |
5 | 包廂服務員 | 4個包廂1個服務員 | 元/月 | 2000 | 4 | 8000 | |
6 | 大廳服務員 | 4個臺位1個機動 | 元/月 | 2000 | 3 | 6000 | |
7 | 迎賓 | 元/月 | 2100 | 1 | 2100 | ||
8 | 阿姨 | 阿姨兼傳菜 | 元/月 | 2000 | 3 | 6000 | |
9 | 傳菜 | 元/月 | 1800 | 2 | 3600 | ||
10 | 收銀/酒水 | 元/月 | 2100 | 1 | 2100 | ||
11 | 采購/倉管 | 采購兼職 | 元/月 | 2500 | 1 | 2500 | |
12 | 領班 | 包廂大廳各1個 | 元/月 | 2500 | 1 | 2500 | |
13 | 主管/客戶經理 | 任務3萬,超提成5% | 元/月 | 1500 | 0 | 0 | |
14 | 經理/店長 | 總部派遣/1-3個月 | 元/月 | 5000 | 1 | 5000 | |
15 | 保安 | 人工/智能安防 | 元/月 | 500 | 1 | 500 | |
16 | 會計/ 出納 | 會計出納兼職 | 元/月 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 低質易耗 | 元/月 | 0 | ||||
18 | 員工房租 | 經理/廚師/服務員 | 元/月 | 500 | 2 | 1000 | |
每月固定開支合計: | 123470 | ||||||
每日固定開支合計: | 4116 | ||||||
綜合毛利: | 52% | ||||||
月營業額(月固定開支合計/綜合毛利): | 237442 | ||||||
每日贏虧平衡點(月營業額/30天): | 7915 | ||||||
備注:該考察分析表所有數據均模擬在下列餐飲業不利的情況下生成: A-[人員滿員稍有贏余,如采購可以兼職傳菜部長,阿姨兼職傳菜等。 B-[費用偏高。如人員配置偏高。 C-[營業額不理想的情況下實際優秀的餐飲加盟連鎖品牌是經過無數次的失敗經驗中成長的,能完美的處理上敘問題。 D-[宴會及增加項目如早餐未記等. |
|||||||
D-[宴會及增加項目如早餐未記等. | |||||||
二、營業收入 | |||||||
上客率:包廂中餐:50%滿座 ,包廂晚餐:90%滿座,人平均消費:45-50元/人, | |||||||
大廳中午滿座率:50%,大廳晚上滿座率:90%,人平均消費:40-45元/人。 | |||||||
營業區域 | 數量 | 餐位 | 人均消費 | 中餐滿座率 | 中餐 | 晚餐滿座率 | 晚餐 |
二樓卡座 | 10x1 4x9 | 46 | 40 | 20% | 369 | 50% | 920 |
二樓半軟包 | 10x3 | 30 | 40 | 40% | 480 | 80% | 960 |
二樓大廳 | 10x8 10x10 | 180 | 40 | 40% | 2880 | 80% | 5760 |
10-12人包 | 10x11 | 50 | 40 | 40% | 800 | 80% | 1600 |
豪華包廂 | 28x1 | 28 | 45 | 40% | 504 | 80% | 1008 |
當日分餐統計: | 334 | 加盟商提供 | 加盟商提供 | 5032 | 加盟商提供 | 10248 | |
總合計: | 15280 | ||||||
酒店共2層,使用面積約為:986平方,總餐位:334個,總臺位:46桌。 | |||||||
三、投資回報 | |||||||
投資回報額1 | 保守預計 | 80% | 月回報 | 67224 | 元/月 | ||
投資回報額2 | 績效考核 | 90% | 月回報 | 91061 | 元/月 | ||
投資回報額3 | 運營目標 | 100% | 月回報 | 114898 | 元/月 | ||
投資回報額4 | 理想目標 | 110% | 月回報 | 138735 | 元/月 | ||
投資回報額4 | 理想目標 | 120% | 月回報 | 162575 | 元/月 | ||
設計保守計算為預計營業額的70%, 運營預計計算為85%,運營目標計算為100% | |||||||
四、考察結論 | |||||||
面積 ㎡ | 裝修配套設施 元/㎡ | 投資總額 萬元 | 考察理論成功率 | ||||
986 | 現代版 | 1700 | 1676200 | 102% | |||
田園版 | 1550 | 152830 | 112% | ||||
備注: | A-[該表為初步預算,本表具體數據以本地消費檔次飲食習慣為根據謹供參考。 | ||||||
B-[該項目未含開業免單,折扣,裝修折舊等開支。 | |||||||
C-[對本地餐飲的初步了解,人均消費基本在45-50元/人,故此計算按酒店運行成本最高, | |||||||
營業額最低計算。 | |||||||
D-[本項目開支及收益表部分數據由加盟商提供,在實際運用過程中肯定有所變化, | |||||||
有高有低,加盟商不得以此作為考核指標對總部及駐店工作人員進行硬性執行。 | |||||||
E-[根據績效管理約定,出品及服務由總部主要負責執行,酒店營業額(含煙酒、明檔等)超過在 | |||||||
358000元/月,加盟商需向總部繳納管理費4000元/月,并向酒店管理組獎勵營業額超額部分 | |||||||
的5-6%作為管理組管理獎金及員工獎勵績效工資! | |||||||
預計投資: | F-[根據我方多年運營經驗,該店直接投資應控制在: 153--168萬之間為佳!房租及押金未計約N萬: | ||||||
注:酒樓裝修70-75萬、加盟費12萬/保證金1萬、 配套55-60萬、電器:15萬、廣告差旅墻繪約3萬,文化布展3萬,軟裝3萬等: | |||||||
G-[該費用含加盟費!但不含房屋租/押金及辦理相關消防環保衛生城管等行政手續費用。 | |||||||
注-[辦理相關消防、環保、衛生、工商、城管等行政手續費用約為 萬。 | |||||||
H-[該項目最終總投資約為: 萬元,含轉讓費N萬,回報周期約為: 月。 | |||||||
意見: | K-[成功率 %,備注: 。 | ||||||
M-[考察結論:□適合 □適合但投資不宜超過預計金額 □有前景回報回報周期長 □不適合 | |||||||
注意事項: | N-[注意事項:□租賃資格 □免租期 □裝修期 □遞增 □租金對比 □排煙方式 □專屬廣告位 | ||||||
□專屬停車位 □電壓負荷 □租金抵部分消費 □招牌位置 □消防通道 □專用煙道 | |||||||
□物業費 □衛生費 □水電費標準 □上下水接駁 □排污接駁 □煤氣開戶 □統一辦證等! | |||||||
□路引導視 □安保 □空調外機位置 □水費: 元/噸 □電: 元/度 □ 。 |